ANIME,GAME & COMICS YAMADA
SS・セガ サターン・お宝品
| 品番 | 品名 | 本体価格 | 税込価格 | 備考 | 帯 | 発売日 | 在庫 |
| T-1507G | アルバート オデッセイ 外伝 | \10,000 | \10,500 | 初回BOX・1996カレンダー付き | - | 96.08.09 | 有 |
| T-25503G | 公道最速伝説「イニシャル」頭文字 D | \15,000 | \15,750 | − | ○ | 98.06.18 | 有 |
| T-15032G | イヴ・バーストエラー Premium Pack | \10,000 | \10,500 | トレカ・3枚入り | ○ | 97.08.29 | 有 |
| T-15042G | イヴ・バーストエラー&イヴ・ザ・ロストワン バリューパック | \20,000 | \21,000 | 初回カバー付き | − | 98.07.02 | 有 |
| GS-9182 | 少女革命 ウテナ いつか革命される物語 | \20,000 | \21,000 | − | ○ | 98.05.28 | 有 |
| T-13308G | ウルトラマン 光の巨人伝説 | \20,000 | \21,000 | 初回限定版BOX・専用RAM付き | − | 96.12.20 | 有 |
| T-25501G | ウルトラマン図鑑 | \10,000 | \10,500 | − | × | 96.09.13 | 有 |
| T-25502G | ウルトラマン図鑑 2 | \10,000 | \10,500 | − | × | 97.12.18 | 有 |
| T-25505G | ウルトラマン図鑑 3 | \10,000 | \10,500 | − | × | 98.06.18 | 有 |
| GS-9051 | 新世紀エヴァンゲリオン | \10,000 | \10,500 | 初回版 | ○ | 96.03.01 | 有 |
| GS-9129 | 新世紀エヴァンゲリオン 2nd Impression | \10,000 | \10,500 | トレカ・SCD入り | ○ | 97.03.07 | 有 |
| GS-9129 | 新世紀エヴァンゲリオン 2nd Impression | \20,000 | \21,000 | 新品未開 | ○ | 97.03.07 | 有 |
| T-35102G | 貞本義行 イラストレーションズ | \10,000 | \10,500 | − | ○ | 97.11.27 | 有 |
| T-16605G | エルフを狩るモノたち | \20,000 | \21,000 | おまけCD付き | ○ | 97.04.25 | 有 |
| T-16610G | エルフを狩るモノたち U | \20,000 | \21,000 | おまけCD付き | ○ | 98.07.16 | 有 |
| T-22202G | 神秘の世界 エルハザード for SEGA SATURN | \20,000 | \21,000 | 初回BOX・秘密ブック付き | ○ | 96.08.09 | 有 |
| T-10615G | オーバードライビン GT−R | \10,000 | \10,500 | プレミアムパック・S-20エンジン特製キーホルダー付き | ○ | 96.12.21 | 有 |
| T-14303G | 空想科学世界 ガリパーボーイ | \15,000 | \15,750 | − | ○ | 96.03.15 | 有 |
| T-20610G | スーパーロボット大戦 F | \10,000 | \10,500 | − | ○ | 97.09.25 | 有 |
| T-20612G | スーパーロボット大戦 F 完結編 | \10,000 | \10,500 | − | ○ | 98.04.23 | 有 |
| T-13303G | 機動戦士 ガンダム | \15,000 | \15,750 | − | ○ | 95.12.22 | 有 |
| T-13315G | 機動戦士Zガンダム 前後編 完結セット | \20,000 | \21,000 | 2枚セット | ○ | 97.04.25 | 有 |
| T-13306.9.12 | 機動戦士ガンダム外伝 T〜V セット | \30,000 | \31,500 | T:初回版・特典「連邦軍軍章」バッジ付き | × | 96.09.20 | 有 |
| T-13306.9.12 | 機動戦士ガンダム外伝 T〜V セット | \20,000 | \21,000 | 3本完結セットです。 | × | 96.09.20 | 有 |
| T-3110G | 限定 KOFダブルパック THEKING OF FIGHTERS '95+'96 | \20,000 | \21,000 | 初回限定版BOX・拡張RAM(96)+専用RAM(95)付き | − | 96.12.31 | 有 |
| T-5711G | ゲーム天国・極楽パック | \20,000 | \21,000 | オリジナルビデオアニメーション・ビデオ付き | − | 97.06.06 | 有 |
| T-5304G | ゲボッカーズ GEBOCKERS | \10,000 | \10,500 | 対戦ケーブル付きBOX | − | 96.02.23 | 有 |
| T-1216G | CYBERBOTS 超限定版 | \20,000 | \21,000 | DXシークレットファイル+オリジナルパノラマシート+SERIAL No.付き | − | 97.03.28 | 有 |
| GS-9169 | サクラ大戦 2 | \20,000 | \21,000 | 初回限定版/MINI-POSTER付き | − | 98.04.04 | 有 |
| GS-9138 | サクラ大戦 花組 対戦 コラムス | \10,000 | \10,500 | シール付き | ○ | 97.03.28 | 有 |
| GS-9134 | サクラ大戦 花組 通信 | \10,000 | \10,500 | サインカード付き | ○ | 97.02.14 | 有 |
| GS-9115 | サクラ大戦 初回限定版BOX A-Type | \40,000 | \42,000 | シャトルマウス+オリジナルマウスパッド付き | − | 96.09.27 | 有 |
| GS-9117 | サクラ大戦 初回限定版BOX B-Type | \45,000 | \47,250 | シャトルマウス+オリジナルマウスパッド付き | − | 96.09.27 | 有 |
| GS-9037 | サクラ大戦 初回版 | \15,000 | \15,750 | − | ○ | 96.09.27 | 有 |
| GS-9037 | サクラ大戦 初回版 | \20,000 | \21,000 | 新品未開 | ○ | 96.09.27 | 有 |
| GS-9160 | サクラ大戦 蒸気ラジヲショウ STEAM RADIO SHOW | \20,000 | \21,000 | 2枚組 | ○ | 97.11.13 | 有 |
| GS-9151 | サクラ大戦 復刻版BOX | \30,000 | \31,500 | シャトルマウス+オリジナルマウスパッド付き | − | 97.06.20 | 有 |
| T-21301G | 3×3EYES〜吸精公主〜S | \20,000 | \21,000 | MINI SEAL付き | ○ | 96.04.19 | 有 |
| GS-9175 | シャイニングフォースV シナリオ1 王都の巨神 | \10,000 | \10,500 | 新品未開 | ○ | 97.12.11 | 有 |
| T-5701G | アイドル雀士 スーチーパイ スペシャル | \20,000 | \21,000 | 園田健一キャラクター原画集付き | ○ | 95.02.24 | 有 |
| T-5716G | アイドル雀士 スーチーパイ めっちゃ限定版 | \30,000 | \31,500 | おまけシングルCD+ポスター仕様説明書+イラスト集 | ○ | 98.11.26 | 有 |
| T-5704G | アイドル雀士 スーチーパイ リミックス | \15,000 | \15,750 | 園田健一キャラクター原画集付き | × | 95.09.29 | 有 |
| T-5705G | アイドル雀士 スーチーパイ U | \20,000 | \21,000 | 園田健一キャラクター原画集+おまけディスク付き | ○ | 96.04.26 | 有 |
| T-5715G | アイドル雀士 スーチーパイアドベンチャー ドキドキ ナイトメア SPパッケージ版 | \30,000 | \31,500 | 初回BOX版 | ○ | 98.02.26 | 有 |
| T-1806G | スティールダム STEELDOM | \10,000 | \10,500 | 対戦ケーブル付きBOX | − | 96.09.06 | 有 |
| T-13301G | From TV animation SLAMDUNK I Love Basketball | \15,000 | \15,750 | 新品未開 | ○ | 95.08.11 | 有 |
| T-27903G | スレイヤーズ ろいやる | \20,000 | \21,000 | 初回BOX付き | ○ | 97.07.25 | 有 |
| T-27903G | スレイヤーズ ろいやる | \15,000 | \15,750 | − | ○ | 97.07.25 | 有 |
| T-27907G | スレイヤーズ ろいやる2 | \15,000 | \15,750 | − | × | 98.09.03 | 有 |
| T-28201G | 怪盗 セイント・テール | \20,000 | \21,000 | 初回ピクチャーレーベル | ○ | 97.07.25 | 有 |
| T-20106G | センチメンタルグラフティ | \30,000 | \31,500 | 未開・新品/カレンダー付き | ○ | 98.01.22 | 有 |
| T-20106G | センチメンタルグラフティ | \10,000 | \10,500 | カレンダー付き | ○ | 98.01.22 | 有 |
| T-20111G | センチメンタルグラフティ ファーストウィンドウ | \40,000 | \42,000 | − | ○ | 97.04.11 | 有 |
| T-20103G | 卒業S | \30,000 | \31,500 | 初回BOX 手帳、バッヂ付き | ○ | 97.09.25 | 有 |
| T-4503.5G | だいな・あいらん 2本組 | \30,000 | \31,500 | 予告編+本編 | ○ | 96.12.27 | 有 |
| T-24601G | バトルアスリーテス 大運動会 | \30,000 | \31,500 | − | ○ | 96.12.13 | 有 |
| GS-9100 | DAYTONA USA/CIRCUIT EDITION | \10,000 | \10,500 | 新品未開/SEGA-NET対応 | ○ | 97.01.24 | 有 |
| T-15036G | デザイア Premium Pack イヴ・ザ・ロストワン体験CD-Rom付き | \10,000 | \10,500 | 初回カバー付き | − | 98.02.26 | 有 |
| GS-9133 | デジタルダンスミックス Vol.1 安室奈美恵 | \10,000 | \10,500 | − | ○ | 97.01.10 | 有 |
| T-23202G | デスクリムゾン | \20,000 | \21,000 | − | ○ | 96.08.09 | 有 |
| T-3604G | デッド オア アライブ | \10,000 | \10,500 | 初回限定生産版・BOX・SP-V-BOOK入り | − | 97.10.09 | 有 |
| T-21801G | 天地無用!魎皇鬼 ごくらくCD−ROM for SEGASATURN | \20,000 | \21,000 | − | ○ | 95.09.29 | 有 |
| T-26103G | 天地無用!魎皇鬼 登校無用-アニラジコレクション- | \20,000 | \21,000 | − | ○ | 97.01.17 | 有 |
| T-20110G | 魔法少女プリティサミー 恐るべし 身体測定! | \30,000 | \31,500 | シングルCD付き | × | 97.08.08 | 有 |
| T-20102G | 同級生〜if〜 | \30,000 | \31,500 | 新品未開 | ○ | 96.08.09 | 有 |
| T-9504G | ときめきメモリアル | \10,000 | \10,500 | − | ○ | 96.07.19 | 有 |
| T-9522G | ときめきメモリアル ドラマシリーズ Vol.1 虹色の青春 | \20,000 | \21,000 | 新品未開 | ○ | 97.07.10 | 有 |
| T-9511G | ときめきメモリアル・スペシャル版 | \30,000 | \31,500 | 特製パワーメモリー&オリジナルバインダー付き | − | 96.07.19 | 有 |
| T-9504G | ときめきメモリアル・デラックス版 | \20,000 | \21,000 | 新品未開 | ○ | 96.07.19 | 有 |
| T-13302G | DRAGON BALL Z 真・武闘伝 | \20,000 | \21,000 | − | ○ | 95.11.17 | 有 |
| GS-9095 | Nights X'mas Ver. | \20,000 | \21,000 | 未開新品 | ○ | 96.11.22 | 有 |
| GS-9095 | Nights+SEGA MULTI CONTROLLER BOX | \20,000 | \21,000 | − | − | 96.07.05 | 有 |
| T-20203G | ザ・メイキング・オブ・ナイトゥルース | \10,000 | \10,500 | − | ○ | 96.06.28 | 有 |
| T-20205G | ザ・メイキング・オブ・ナイトゥルースU ボイスセレクション | \10,000 | \10,500 | − | ○ | 97.03.14 | 有 |
| T-20204G | ナイトゥルース #01 闇の扉 | \15,000 | \15,750 | シングルCD・原画&設定資料集付き | × | 96.08.09 | 有 |
| T-20206G | ナイトゥルース Maria | \15,000 | \15,750 | − | ○ | 96.12.20 | 有 |
| GS-9142 | 機動戦艦ナデシコ やっぱり最後は愛が勝つ | \20,000 | \21,000 | − | ○ | 97.05.02 | 有 |
| T-19718G | バーチャコール S | \20,000 | \21,000 | 初回カバー付き | − | 98.10.29 | 有 |
| GS-9062 | バーチャファイター CGポートレートシリーズ VoL.1 サラ・ブライアント | \3,000 | \3,150 | − | ○ | 95.10.13 | 有 |
| GS-9072 | バーチャファイター CGポートレートシリーズ VoL.10 ジェフリー・マクワイルド | \3,000 | \3,150 | − | × | 96.03.01 | 有 |
| GS-9064 | バーチャファイター CGポートレートシリーズ VoL.2 ジャッキー・ブライアント | \3,000 | \3,150 | − | ○ | 95.10.13 | 有 |
| GS-9065 | バーチャファイター CGポートレートシリーズ VoL.3 結城 晶 | \3,000 | \3,150 | − | ○ | 95.11.17 | 有 |
| GS-9066 | バーチャファイター CGポートレートシリーズ VoL.4 パイ・チェン | \3,000 | \3,150 | − | ○ | 95.11.17 | 有 |
| GS-9068 | バーチャファイター CGポートレートシリーズ VoL.5 ウルフ・ホークフィールド | \3,000 | \3,150 | − | ○ | 95.12.08 | 有 |
| GS-9069 | バーチャファイター CGポートレートシリーズ VoL.6 ラウ・チェン | \3,000 | \3,150 | − | ○ | 95.12.08 | 有 |
| GS-9070 | バーチャファイター CGポートレートシリーズ VoL.7 舜帝 | \6,000 | \6,300 | 未開新品 | ○ | 96.01.26 | 有 |
| GS-9070 | バーチャファイター CGポートレートシリーズ VoL.7 舜帝 | \3,000 | \3,150 | − | ○ | 96.01.26 | 有 |
| GS-9071 | バーチャファイター CGポートレートシリーズ VoL.8 リオン・ラファール | \3,000 | \3,150 | − | × | 96.01.26 | 有 |
| GS-9067 | バーチャファイター CGポートレートシリーズ VoL.9 影丸 | \6,000 | \6,300 | 未開新品 | ○ | 96.03.01 | 有 |
| GS-9067 | バーチャファイター CGポートレートシリーズ VoL.9 影丸 | \3,000 | \3,150 | − | × | 96.03.01 | 有 |
| GS-9099 | 電脳戦機バーチャロン | \10,000 | \10,500 | − | × | 96.11.29 | 有 |
| T-9105G | はいぱぁセキュリティーズS | \10,000 | \10,500 | − | ○ | 97.02.07 | 有 |
| T-17001G | 平成天才バカボン すすめ!バカボンズ | \10,000 | \10,500 | − | × | 95.07.07 | 有 |
| T-22402G | 爆れつハンター | \15,000 | \15,750 | − | ○ | 96.04.26 | 有 |
| T-15029G | ぱにっくちゃん | \15,000 | \15,750 | 初回限定版BOX・限定プレミアムグッズ3点付き | − | 97.08.08 | 有 |
| T-32506G | ヴァリアブル・ジオ ADVANCED V.G. | \25,000 | \26,250 | 未開新品・初回ジグゾーパズル付きBOX | − | 97.03.14 | 売切 |
| T-19904G | はるかぜ戦隊 Vフォース | \20,000 | \21,000 | キャラクタージグゾーパズル+プロモーションビデオ付き | − | 97.06.27 | 有 |
| T-3002G | ドリームスクエア 雛形あきこ | \15,000 | \15,750 | 初回限定版BOX・'97-'01カレンダー付き | − | 97.02.14 | 有 |
| GS-9186 | ファンタシースター コレクション | \20,000 | \21,000 | 初回限定版BOX・4ゲーム入り | ○ | 98.04.02 | 有 |
| T-1525G | フォトジェニック | \30,000 | \31,500 | 初回限定版BOX・8cmミニドラマCD+ミニフォトアルバム付き | − | 98.01.29 | 有 |
| T-6608G | わくわくぷよぷよダンジョン | \20,000 | \21,000 | 初回特典・バンダナ付き | ○ | 98.04.02 | 有 |
| GS-9014 | ブルーシード〜奇稲田秘録伝〜 | \15,000 | \15,750 | − | ○ | 95.06.23 | 有 |
| T-2001G | 宝魔ハンター ライム Perfect Collection | \20,000 | \21,000 | − | ○ | 95.09.29 | 有 |
| T-95110G | ポリスノーツ | \15,000 | \15,750 | 初回BOX BOOK付き | ○ | 96.09.13 | 有 |
| T-21303G | Ny Dream マイドリーム〜オンエアーが待てなくて〜 | \10,000 | \10,500 | − | ○ | 97.09.18 | 有 |
| T-23403G | 超時空要塞 マクロス 愛・おぼえていますか | \10,000 | \10,500 | − | ○ | 97.06.06 | 有 |
| T-26408G | フルカウルミニ四駆 スーパーファクトリー | \20,000 | \21,000 | 初回限定BOX・ガンブラスターXTOブルーメタリックボディセット&スペシャルミニブック付き | − | 97.07.31 | 有 |
| T-15017G | メルティーランサー Special Edition | \20,000 | \21,000 | 初回限定版BOX・お楽しみCD+特製オリジナルCDホルダー+特製オリジナルカレンダー付き | − | 96.12.13 | 有 |
| T-27806G | 悠久の小箱 | \10,000 | \10,500 | 新品未開 | ○ | 97.12.11 | 有 |
| T-27805G- | 悠久幻想曲/1st,2nd/ensemble 1,2/小箱・5枚組 | \50,000 | \52,500 | − | × | 97.07.18 | 有 |
| T-14311G | 銀河お嬢様伝説 ユナ 3−ライトニング・エンジェル− | \20,000 | \21,000 | 新品未開 | ○ | 97.12.04 | 有 |
| T-14311G | 銀河お嬢様伝説 ユナ 3−ライトニング・エンジェル− | \15,000 | \15,750 | Memorial Card付き | ○ | 97.12.04 | 有 |
| T-14308G | 銀河お嬢様伝説 ユナ あきたか みか イラストワークス | \10,000 | \10,500 | − | ○ | 96.12.27 | 有 |
| T-14323G | 銀河お嬢様伝説 ユナ あきたか みか イラストワークス2 | \10,000 | \10,500 | − | ○ | 97.12.15 | 有 |
| T-14307G | 銀河お嬢様伝説 ユナ リミックス | \20,000 | \21,000 | 特製ユナカレンダー&オリジナルバインダー付き | ○ | 96.12.27 | 有 |
| T-14307G | 銀河お嬢様伝説 ユナ リミックス | \10,000 | \10,500 | − | ○ | 96.12.27 | 有 |
| T-28005G | YU−NO この世の果てで恋を唄う少女 | \20,000 | \21,000 | 初回限定版BOX・シャトルマウス付き | − | 97.12.04 | 有 |
| T-2504G | ラングリッサー V | \10,000 | \10,500 | 新品未開・初回限定版 | ○ | 96.10.18 | 有 |
| T-2502G | ラングリッサー V | \8,000 | \8,400 | 新品未開 | ○ | 96.10.25 | 有 |
| T-2505G | ラングリッサー W | \15,000 | \15,750 | 初回BOX・バッヂ付き | ○ | 97.08.01 | 有 |
| T-30002G | リアルサウンド 風のリグレット | \8,000 | \8,400 | 初回SUMMER-BOX・ハーブの種付き | ○ | 97.07.18 | 有 |
| T-5308G | リフレインラブ〜あなたに逢いたい〜 | \20,000 | \21,000 | 初回限定版BOX・ハート型CD+特製キャラクターカード+特製パワーメモリーシール付き | − | 97.11.27 | 有 |
| T-27901G | ルナ・シルバースターストーリー | \20,000 | \21,000 | − | ○ | 96.10.25 | 有 |
| T-27906G | ルナ2・エターナルブルー | \20,000 | \21,000 | マップ・トレカ付き | ○ | 98.07.23 | 有 |
| T-27902G | 魔法学園 ルナ | \20,000 | \21,000 | トレカ付き | ○ | 97.11.20 | 有 |
| T-19722G | 瑠璃色の雪〜るりいろのゆき〜 | \20,000 | \21,000 | 初回限定版・ホログラムシール付き | ○ | 98.12.10 | 有 |
| GS-9018 | 魔法騎士 レイアース | \20,000 | \21,000 | 初回BOX・ファンブック付き | ○ | 95.08.25 | 有 |
その他
| 610-6732 | i miss you. / 田中勝巳 | \10,000 | \10,500 | Not for sale.Disk Station別冊 雑誌はありません。CDのみ |
× | 1997 | 有 |
| 610-6837 | イヴ・ザ・ロストワン 体験版 | \10,000 | \10,500 | Not for sale. | × | 1998 | 有 |
| − | オウガ限定版 パワーメモリー | \15,000 | \15,750 | 非売品・オウガインデックスシール2種類付き | − | 1996 | 有 |
| GAM-SS-01 | GRANDIA グランディア/予約キャンペーン特製SCD | \10,000 | \10,500 | 非売品・パンフレット付き/テーマ&声優さんのおしゃべり収録 | − | 1997 | 売切 |
| 610-6600 | GRANDIA グランディア〜プレリュード〜/体験版 | \10,000 | \10,500 | Not for sale. | × | 1997 | 有 |
| HSS-0153 | サクラ大戦 パッケージ パワーメモリー | \10,000 | \10,500 | サクラ大戦インデックスシール2種類付き | − | 96.09.27 | 有 |
| − | お楽しみ 3シロ DISK/1.ソニックR 2.シャイニングフォースV 3.街・体験版 | \5,000 | \5,250 | 非売品・LPサイズジャケット入り | − | 1997 | 有 |
| 610-6979 | シャイニングフォースV PREMIUM DISK | \20,000 | \21,000 | 非売品 | − | − | 有 |
| 610-6484 | 天外魔境 第四の黙示録(おためし) | \10,000 | \10,500 | 非売品 | × | 97.01.14 | 有 |
| 610-6484 | 天外魔境 第四の黙示録(おためし) | \15,000 | \15,750 | 非売品・未開新品 | × | 97.01.14 | 有 |
| 610-6663 | ときめきメモリアル ドラマシリーズ Vol.1 虹色の青春 プライベートアルバム 体験版 | \10,000 | \10,500 | Not for sale. | × | 1997 | 有 |
| 610-7100 | NoeL 3 /ノエル 3 体験版 | \10,000 | \10,500 | Not for sale. | × | 1998 | 有 |
![]() |