ANIME,GAME & COMICS YAMADA
PC-FX
| 品番 | 品名 | 本体価格 | 税込価格 | 備考 | 在庫 |
| FXNHE-742 | ああっ 女神さまっ | \7,800 | \8,190 | 2枚組 | 有 |
| FXNHE-630 | 赤ずきん チャチャ お騒がせ!パニックレース! | \6,800 | \7,140 | − | 有 |
| FXNHE-510 | アニメ フリーク FX 1 | \4,800 | \5,040 | − | 有 |
| FXNHE-513 | アニメ フリーク FX 2 | \4,800 | \5,040 | − | 有 |
| FXNHE-621 | アニメ フリーク FX 3 | \4,800 | \5,040 | − | 有 |
| FXNHE-636 | アニメ フリーク FX 4 | \4,800 | \5,040 | − | 有 |
| FXNHE-845 | アニメ フリーク FX 6 | \6,800 | \7,140 | − | 有 |
| FXNHE-514 | アンジェリーク スペシャル | \4,200 | \4,410 | − | 有 |
| FXNHE-633 | アンジェリーク スペシャル 2 | \6,800 | \7,140 | − | 有 |
| FXNHE-632 | ふしぎの国のアンジェリーク | \4,500 | \4,725 | − | 有 |
| FXNHE-616 | お嬢様 捜査網 | \6,800 | \7,140 | − | 有 |
| FXNHE-504 | 紺碧の艦隊 | \3,800 | \3,990 | − | 有 |
| FXNHE-739 | スパークリング フェザー | \5,500 | \5,775 | − | 有 |
| FXNHE-629 | 続 初恋物語 | \7,800 | \8,190 | − | 有 |
| FXNHE-401 | 卒業 FX | \1,600 | \1,680 | − | 有 |
| FXHUD-402 | チーム イノセント | \2,800 | \2,940 | − | 有 |
| FXNIC-601 | 天地無用!FX | \6,800 | \7,140 | − | 有 |
| FXNAV-601 | 同級生 2 | \6,800 | \7,140 | − | 有 |
| FXNHE-741 | となりのプリンセス ロルフィー | \6,800 | \7,140 | − | 有 |
| FXNAV-603 | ドラゴンナイト4 | \6,800 | \7,140 | − | 有 |
| FXNHE-620 | バウンダリー ゲート | \5,800 | \6,090 | − | 有 |
| FXHUD-401 | バトルヒート | \2,400 | \2,520 | − | 有 |
| FXNHE-619 | パワー ドールズ | \4,800 | \5,040 | − | 有 |
| FXNHE-628 | ファーランドストーリー FX | \4,800 | \5,040 | − | 有 |
| FXNHE-643 | ファイヤーウーマン 纏組 | \5,800 | \6,090 | − | 有 |
| FXNHE-515 | ヴォイス パラダイス | \5,800 | \6,090 | − | 有 |
| FXNHE-617 | ミラークルム−ザ・ラスト・レベレーション− | \5,800 | \6,090 | − | 有 |
| FXHUD-506A | 銀河お嬢様伝説 ユナ FX 哀しみのセイレーン/体験版 | \10,000 | \10,500 | Pre.非売品 | 有 |
| FXNHE-635 | ラスト インペリアル プリンス | \6,800 | \7,140 | − | 有 |
| FXNHE-618 | ディア ラングリッサー FX | \4,800 | \5,040 | − | 有 |
| FXNHE-505 | リターン to ゾーク | \5,800 | \6,090 | − | 有 |
| FXNHE-509 | ルナティックドーン FX | \5,800 | \6,090 | − | 有 |
| FXNHE-637 | 惑星攻機隊 りとるキャッツ | \6,800 | \7,140 | − | 有 |
お宝品・未開・新品
| 品番 | 品名 | 本体価格 | 税込価格 | 備考 | 在庫 |
| FXNHE-630 | 赤ずきん チャチャ お騒がせ!パニックレース! | \20,000 | \21,000 | Pre.未開新品 | 有 |
| FXNAV-601 | 同級生 2 | \15,000 | \15,750 | Pre.未開新品 | 有 |
| FXNAV-603 | ドラゴンナイト4 | \15,000 | \15,750 | Pre.未開新品 | 有 |
| FXNHE-620 | バウンダリー ゲート | \10,000 | \10,500 | Pre.未開新品 | 有 |
| FXNHE-643 | ファイヤーウーマン 纏組 | \20,000 | \21,000 | Pre.未開新品 | 有 |
| FXNHE-622 | ブルー ブレイカー 剣よりも微笑みを | \15,000 | \15,750 | Pre.未開新品 | 有 |
| FXNHE-623 | 女神天国U−MEGAMI PARADISE U− | \20,000 | \21,000 | Pre.未開新品 | 有 |
| FXNHE-635 | ラスト インペリアル プリンス | \10,000 | \10,500 | Pre.未開新品 | 有 |
出版社系お宝BOOK&CD-RomRom
| 品番 | 品名 | 本体価格 | 税込価格 | 備考 | 在庫 |
| 1013655081484(TICD-6006) | PC Engine FAN 1996.08 Special CD-ROMROM Vol.1 付き | \3,800 | \3,990 | Pre.CDのみ.少傷あり.お試しゲーム ヴァージンドリーム/声優さんも登場『愛ちゃんの声オーディション』 | 有 |
| 1013655091483(FXTIM-001) | PC Engine FAN 1996.09 Special FX CD-ROMROM Vol.2 付き | \3,800 | \3,990 | Pre.お試しゲーム 虚空漂流ニルゲンツ/ブルーブレイカー | 有 |
| 1013655091489(FXTIM-002) | PC Engine FAN 1996.10 Special FX CD-ROMROM Vol.3 CDのみ・本なし | \3,800 | \3,990 | Pre.お試しゲーム 超神兵器ゼロガイガー/続・初恋物語〜修学旅行〜CDのみ・本なし | 有 |
| 19-820014-9(FXTIM-003) | SUPER PC Engine FAN DX VOL.1 1997.01 Special CD-ROMROM 特別付録@のみ | \4,800 | \5,040 | Pre.CDのみ.お試しゲーム FX盤:アンジェリーク SPECIAL 2/銀河お嬢様伝説ユナFX・哀しみのセイレーン/虚空漂流ニルゲンツ/ファイヤーウーマン纏組 | 有 |
| 19-820019-X(FXTIM-004) | SUPER PC Engine FAN DX VOL.2 1997.05 Special CD-ROMROM 特別付録@のみ | \4,800 | \5,040 | Pre.CDのみ.お試しゲーム FX盤:ラスト・インペリアル・プリンス/コミックロード | 有 |
![]() |
![]() |